- Primeira fase
- Primeira fase
- Primeira fase
- Semifinal
- Final
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Atlético-GO | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 85.7 |
2 | Anapolina | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 71.4 |
3 | Vila Nova | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 66.7 |
4 | CRAC-GO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 61.9 |
5 | Goiás | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 61.9 |
6 | Aparecidense | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 38.1 |
7 | Morrinhos | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 28.6 |
8 | Goianésia | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 23.8 |
9 | Santa Helena-GO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 19 |
10 | Trindade | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 14 | -5 | 14.3 |
FONTE: GLOBO.COM
Nenhum comentário:
Postar um comentário