LUCAS DÁ SHOW, E MANTÊM SÃO PAULO LÍDER.

O São Paulo contou com grande atuação de seu camisa 7, o garoto Lucas, para bater o Santo André, neste domingo (13), no Morumbi, por 3 a 0. O resultado deixa o São Paulo empatado em 28 pontos com Santos e Palmeiras, mas em vantagem pelo maior número de vitórias (nove contra oito). A equipe do ABC paulista, com apenas um triunfo na competição, permanece na vice-lanterna, somando dez pontos.
O São Paulo volta a campo somente daqui uma semana, contra o Grêmio Prudente, em Presidente Prudente, em jogo do Campeonato Paulista. O Santo André, por sua vez, joga já nesta quarta-feira (16), diante do Sampaio Corrêa, na casa do adversário, pela Copa do Brasil.
Sem qualquer força ofensiva, o Santo André sucumbiu diante de uma formação bem mais arrumada do São Paulo, que dominou o primeiro tempo e foi premiado com gol de cabeça de Dagoberto após bela jogada individual do lateral esquerdo Juan, aos 9min.
O lance foi muito bem trabalhado pelo ataque são-paulino. Carlinhos Paraíba recebeu de Lucas e enfiou na ponta para Juan passar pelo marcador com um drible da vaca e cruzar na segunda trave. Vindo de trás, Dagoberto colocou a testa na bola e inaugurou o marcador.
Depois disso, o São Paulo cozinhou o adversário, que abusava nos erros de passe. Só que, se Rogério Ceni só precisou bater tiros de meta, a equipe também passou a ameaçar menos Neneca, tentando ruins lançamentos em vez de trabalhar com passes curtos.
O Santo André voltou para a etapa final com duas alterações: Valmir e Luciano Fonseca substituíram Iran e Mika. A mexida surtiu efeito, e o time sufocou o São Paulo jogando pelas laterais nos primeiros minutos depois do intervalo, mas seguiu pecando na pontaria.
Quando o adversário mais preocupava, o São Paulo encontrou na jovem estrela Lucas a salvação. O meia pegou sobra de escanteio de fora da área aos 14min e, sem deixar a bola cair, ampliou a vantagem. A partir daí, o time da casa voltou a ter o controle do jogo.
Passados oito minutos do gol, Lucas fez boa jogada individual, com a bola dominada na intermediária, entortou a marcação e carimbou o travessão. No rebote, Casemiro, sozinho na área, cabeceou para o fundo da rede e decretou o resultado positivo para o São Paulo.
FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 3 X 0 SANTO ANDRÉ .
FONTE: R7
TIMÃO VENCE MIRASSOL.
Com dois do atacante reserva Willian, o Corinthians se reabilitou no Campeonato Paulista ao conseguir uma vitória dramática neste domingo (13) sobre o Mirassol, por 3 a 2, no interior paulista.
O gol da vitória saiu aos 46min do segundo tempo, marcado pelo meia Bruno César. O time da capital havia levado o gol de empate, após estar em vantagem por 2 a 1, aos 44min.
Com o resultado, o time alvinegro ocupa a segunda colocação da competição, com 28 pontos, mesmo número que o líder São Paulo, que leva vantagem nos critérios de desempate, com mais vitórias.
FONTE: R7
FOTOS DOS JOGOS DE DOMINGO.

Torcedores do Corinthians levaram a bandeira em comemoração ao centenário do clube, para o Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol

Antes do jogo contra o Santo André, no Morumbi, torcedores do São Paulo aproveitam para tirar fotos com a réplica da taça da Libertadores.

Willian, do Corinthians, e Luís Henrique, do Mirassol, na partida deste domingo (13), pelo Campeonato Paulista.

Thiago Ribeiro, do Cruzeiro, comemora seu gol contra o Democrata, pelo Campeonato Mineiro, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas-MG, neste domingo (13).

Briga na área: o São Paulo recebeu o Santo André, neste domingo (13), pelo Campeonato Paulista.
* FOTOS RETIRADAS DO SITE R7.COM
CLASSIFICAÇÃO.
CAMPEONATO PAULISTA.
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | - |
2 | Corinthians | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 8 | 17 | - |
3 | Santos | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 30 | 14 | 16 | - |
4 | Palmeiras | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 | - |
5 | Ponte Preta | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | - |
6 | Mirassol | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | - |
7 | Paulista | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 | - |
8 | Oeste | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 8 | 3 | - |
9 | Americana | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 12 | 3 | - |
10 | Bragantino | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | - |
11 | São Caetano | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | - |
12 | Mogi Mirim | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 | - |
13 | Portuguesa | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | - |
14 | Linense | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | - |
15 | São Bernardo | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | - |
16 | Ituano | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 22 | -9 | - |
17 | Botafogo-SP | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | - |
18 | Noroeste | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 15 | 23 | -8 | - |
19 | Santo André | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 9 | 20 | -11 | - |
20 | Grêmio Prudente | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 28 | -14 | - |
Grupo A
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco da Gama | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | - |
2 | Flamengo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | - |
3 | Boavista | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | - |
4 | Volta Redonda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | - |
5 | Americano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | - |
6 | América | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | - |
7 | Nova Iguaçu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | - |
8 | Resende | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | - |
Grupo B
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | - |
2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | - |
3 | Olaria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | - |
4 | Macaé | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | - |
5 | Madureira | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | - |
6 | Bangu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | - |
7 | Cabofriense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | - |
8 | Duque de Caxias | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | - |
MINEIRO.
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | - |
2 | América-MG | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | - |
3 | Atlético-MG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | - |
4 | Villa Nova | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | - |
5 | América T.O | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | - |
6 | Tupi | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | - |
7 | Guarani-MG | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | - |
8 | Caldense | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 | - |
9 | Uberaba | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | - |
10 | Ipatinga | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | - |
11 | Democrata-MG | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 17 | -11 | - |
12 | Funorte | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | - |
GAUCHÃO.
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | - |
2 | Lajeadense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - |
3 | Universidade-RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | São Luiz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | Caxias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Novo Hamburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | São José-RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | - |
8 | Ypiranga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | - |
Grupo 2
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro-RS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | - |
2 | Veranópolis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | - |
3 | Santa Cruz-RS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
4 | Juventude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | Internacional de Santa Maria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | - |
6 | Pelotas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
7 | Grêmio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | - |
8 | Porto Alegre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | - |
FONTE : R7
Nenhum comentário:
Postar um comentário